Acheter un logement reste un défi au Portugal. Malgré un léger ralentissement de la hausse des prix, le marché immobilier demeure sous tension, tandis que les taux des crédits immobiliers repartent à la hausse et que l’offre de logements reste insuffisante pour répondre à la demande.
Dans ce contexte, une étude publiée par Idealista dévoile les 25 municipalités les plus abordables du Portugal pour acheter une maison au deuxième trimestre 2026.
Sabugal reste la ville la moins chère du Portugal

Située dans le district de Guarda, Sabugal affiche le prix médian le plus bas du pays, avec 468 €/m².
Le top 5 est complété par :
- Penamacor (district de Castelo Branco) : 488 €/m²
- Pampilhosa da Serra (district de Coimbra) : 495 €/m²
- Pinhel (district de Guarda) : 521 €/m²
- Mogadouro (district de Bragança) : 575 €/m²
À ces niveaux de prix, une maison de 100 m² peut encore être achetée pour moins de 50 000 euros dans certaines communes.
Plusieurs villes restent sous les 650 €/m²

Onze municipalités affichent un prix médian inférieur ou égal à 650 €/m² :
- Melgaço : 576 €/m²
- Mação : 595 €/m²
- Nisa : 603 €/m²
- Gouveia : 605 €/m²
- Góis : 619 €/m²
- Celorico da Beira : 626 €/m²
Le classement se poursuit ensuite avec Oleiros, Idanha-a-Nova, Castanheira de Pêra, Belmonte, Pedrógão Grande, Vila Pouca de Aguiar, Proença-a-Nova, Moura, Vouzela, Crato, Mortágua, Miranda do Corvo, Valpaços et Santa Comba Dão.
Les 25 municipalités les moins chères pour acheter une maison
| Rang | Municipalité | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Sabugal | 468 €/m² |
| 2 | Penamacor | 488 €/m² |
| 3 | Pampilhosa da Serra | 495 €/m² |
| 4 | Pinhel | 521 €/m² |
| 5 | Mogadouro | 575 €/m² |
| 6 | Melgaço | 576 €/m² |
| 7 | Mação | 595 €/m² |
| 8 | Nisa | 603 €/m² |
| 9 | Gouveia | 605 €/m² |
| 10 | Góis | 619 €/m² |
| 11 | Celorico da Beira | 626 €/m² |
| 12 | Oleiros | 656 €/m² |
| 13 | Idanha-a-Nova | 662 €/m² |
| 14 | Castanheira de Pêra | 677 €/m² |
| 15 | Belmonte | 677 €/m² |
| 16 | Pedrógão Grande | 679 €/m² |
| 17 | Vila Pouca de Aguiar | 687 €/m² |
| 18 | Proença-a-Nova | 717 €/m² |
| 19 | Moura | 744 €/m² |
| 20 | Vouzela | 752 €/m² |
| 21 | Crato | 757 €/m² |
| 22 | Mortágua | 757 €/m² |
| 23 | Miranda do Corvo | 770 €/m² |
| 24 | Valpaços | 782 €/m² |
| 25 | Santa Comba Dão | 789 €/m² |
Lisbonne reste la ville la plus chère

À l’opposé du classement, Lisbonne conserve largement sa première place parmi les marchés les plus chers du pays avec un prix médian de 6107 €/m².
Elle est suivie par :
- Cascais : 5694 €/m²
- Grândola : 5488 €/m²
- Oeiras : 4689 €/m²
- Loulé : 4663 €/m²
Les communes les plus abordables dans chaque district
L’étude d’Idealista identifie également la commune la moins chère de chaque district (et des principales îles) pour acheter un logement. On y retrouve notamment :
| District / Île | Commune la moins chère | Prix |
|---|---|---|
| Aveiro | Sever do Vouga | 1103 €/m² |
| Beja | Moura | 744 €/m² |
| Braga | Celorico de Basto | 1003 €/m² |
| Bragança | Mogadouro | 575 €/m² |
| Castelo Branco | Penamacor | 488 €/m² |
| Coimbra | Pampilhosa da Serra | 495 €/m² |
| Faial | Horta | 1532 €/m² |
| Faro | Alcoutim | 1053 €/m² |
| Guarda | Sabugal | 468 €/m² |
| Leiria | Castanheira de Pêra | 677 €/m² |
| Lisbonne | Azambuja | 2151 €/m² |
| Madère | Santana | 1993 €/m² |
| Pico | Lajes do Pico | 1176 €/m² |
| Portalegre | Nisa | 603 €/m² |
| Porto | Felgueiras | 1510 €/m² |
| Santa Maria | Vila do Porto | 1745 €/m² |
| Santarém | Mação | 595 €/m² |
| Setúbal | Santiago do Cacém | 2641 €/m² |
| São Miguel | Nordeste | 1668 €/m² |
| Terceira | Angra do Heroísmo | 1693 €/m² |
| Viana do Castelo | Melgaço | 576 €/m² |
| Vila Real | Vila Pouca de Aguiar | 687 €/m² |
| Viseu | Vouzela | 752 €/m² |
| Évora | Estremoz | 1068 €/m² |
Ces chiffres illustrent les fortes disparités du marché immobilier portugais. Alors que certaines communes de l’intérieur permettent encore d’acheter un logement à moins de 500 €/m², les prix pratiqués dans les secteurs les plus recherchés du littoral peuvent être plus de 13 fois supérieurs.







